KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
2026 럭키하반기대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 킹임다 58 ( -14 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-10-07 16:48:53
2 용주문 61 ( -11 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-09-17 17:10:08
3 bigvisto 62 ( -10 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-09-30 17:52:43
3 우암1 62 ( -10 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-09-26 12:52:14
5 시그마sim 67 ( -5 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-09-10 15:57:43
5 엘레나 67 ( -5 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-10-08 16:33:15
5 용1 67 ( -5 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-09-09 16:21:34
8 동보2 68 ( -4 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-10-01 16:49:50
8 청파1 68 ( -4 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-09-12 15:56:54
8 현다이떠다 68 ( -4 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-09-20 15:31:35
11 정가인 69 ( -3 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-09-09 16:22:59
11 경영2 69 ( -3 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-09-22 16:44:13
11 우두리 69 ( -3 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-09-16 16:48:55
14 호봉2 71 ( -1 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-09-22 11:41:21
15 은파72 72 ( E ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-09-26 17:19:42
16 박대장1 73 ( +1 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-09-20 15:31:35
17 착실이 75 ( +3 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-09-27 17:32:45
17 인우1 75 ( +3 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-09-20 16:00:42
17 달봄 75 ( +3 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-10-07 16:06:39
17 TAPC 75 ( +3 ) 인도어TV럭키골프랜드 2026-10-03 15:13:19
   1  2